ООО "Восток МетСервис"
107150, Москва, пр-т Мира,12 к.2 оф.2-24

+7 (495) 545-34-74 +7 (495) 545-33-73
  • Лист стальной горячекатаный, лист холоднокатаный, рифленка, оцинковка, судосталь, трубы стальные, сталь угловая, балка, швеллер, рельс железнодорожный.

  • Специальные цены

    Предлагаем Вам специальные цены на сталь производства ММК имени Ильича и Алчевского меткомбината. Сталь 3 CN и Сталь 09Г2С
    О ценах узнавайте по телефону:
    +7 (495) 545-34-74
Информационный блок

Прокат стальной горячекатаный круглый

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Диаметр, мм Теоретический вес погонного метра, кг Количество метров в тонне
5 0,154 6493,51
5,5 0,186 5376,34
6 0,222 4504,5
6,3 0,245 4081,63
6,5 0,26 3846,15
7 0,302 3311,26
8 0,395 2531,65
9 0,499 2004,01
10 0,616 1623,38
11 0,746 1340,48
12 0,888 1126,13
13 1,04 961,54
14 1,21 826,45
15 1,39 719,42
16 1,58 632,91
17 1,78 561,8
18 2 500
19 2,23 448,43
20 2,47 404,86
21 2,72 367,65
22 2,98 335,57
23 3,26 306,75
24 3,55 281,69
25 3,85 259,74
26 4,17 239,81
27 4,5 222,22
28 4,83 207,04
29 5,18 193,05
30 5,55 180,18
31 5,92 168,92
32 6,31 158,48
33 6,71 149,03
34 7,13 140,25
35 7,55 132,45
36 7,99 125,16
37 8,44 118,48
38 8,9 112,36
39 9,38 106,61
40 9,86 101,42
41 10,36 96,53
42 10,88 91,91
43 11,4 87,72
44 11,94 83,75
45 12,48 80,13
46 13,05 76,63
47 13,61 73,48
48 14,2 70,42
50 15,42 64,85
52 16,67 59,99
53 17,32 57,74
54 17,97 55,65
55 18,65 53,62
56 19,33 51,73
58 20,74 48,22
60 22,19 45,07
62 23,7 42,19
63 24,47 40,87
65 26,05 38,39
67 27,68 36,13
68 28,51 35,08
70 30,21 33,1
72 31,96 31,29
75 34,68 28,84
78 37,51 26,66
80 39,46 25,34
82 41,46 24,12
85 44,54 22,45
87 46,64 21,44
90 49,94 20,02
92 52,16 19,17
95 55,64 17,97
97 57,98 17,25
100 61,65 16,22
105 67,97 14,71
110 74,6 13,4
115 81,54 12,26
120 88,78 11,26
125 96,33 10,38
130 104,2 9,6
135 112,36



Компания "Восток МетСервис"
Ваш надежный поставщик металлопроката | © 2001-2011